Newcastle United vs Man Utd: Live stream

Indonesia will host FIFA U-17 World Cup 2023, with the tournament spread out over four cities. Initially set to host the FIFA U-20 World Cup 2023, Indonesia were demoted as the hosts due to political interference. Twenty-four teams will partake in the tournament, divided into six groups of four, with two, potentially three, teams advancing to the knockout sStadium.🔥 FIFA U-17 World Cup 2023 – Group Stage
























⚽10th November, Friday, 2023
Group A – Panama v Morocco | 02:30 PM (IST) | 09:00 AM (GMT) | 04:00 AM (EST) | Gelora Bung Tomo Stadium

Group B – Mali v Uzbekistan | 02:30 PM (IST) | 09:00 AM (GMT) | 04:00 AM (EST) | Manahan Stadium

Group A – Indonesia v Ecuador | 05:30 PM (IST) | 12:00 PM (GMT) | 07:00 AM (EST) | Gelora Bung Tomo Stadium

Group B – Spain v Canada | 05:30 PM (IST) | 12:00 PM (GMT) | 07:00 AM (EST) | Manahan Stadium

⚽11th November, Saturday, 2023
Group C – New Caledonia v England | 02:30 PM (IST) | 09:00 AM (GMT) | 04:00 AM (EST) | Jakarta International Stadium

Group D – Japan v Poland | 02:30 PM (IST) | 09:00 AM (GMT) | 04:00 AM (EST) | Si Jalak Harupat Stadium

Group C – Brazil v IR Iran | 05:30 PM (IST) | 12:00 PM (GMT) | 07:00 AM (EST) | Jakarta International Stadium

Group D – Argentina v Senegal | 05:30 PM (IST) | 12:00 PM (GMT) | 07:00 AM (EST) | Si Jalak Harupat Stadium

⚽12th November, Sunday, 2023
Group E – France v Burkina Faso | 02:30 PM (IST) | 09:00 AM (GMT) | 04:00 AM (EST) | Jakarta International Stadium

Group F – Venezuela v New Zealand | 02:30 PM (IST) | 09:00 AM (GMT) | 04:00 AM (EST) | Si Jalak Harupat Stadium

Group E – Korea Republic v USA | 05:30 PM (IST) | 12:00 PM (GMT) | 07:00 AM (EST) | Jakarta International Stadium

Group F – Mexico v Germany | 05:30 PM (IST) | 12:00 PM (GMT) | 07:00 AM (EST) | Si Jalak Harupat Stadium

⚽13th November, Monday, 2023
Group A – Morocco v Ecuador | 02:30 PM (IST) | 09:00 AM (GMT) | 04:00 AM (EST) | Gelora Bung Tomo Stadium

Group B – Spain v Mali | 02:30 PM (IST) | 09:00 AM (GMT) | 04:00 AM (EST) | Manahan Stadium

Group A – Indonesia v Panama | 05:30 PM (IST) | 12:00 PM (GMT) | 07:00 AM (EST) | Gelora Bung Tomo Stadium

Group B – Uzbekistan v Canada | 05:30 PM (IST) | 12:00 PM (GMT) | 07:00 AM (EST) | Manahan Stadium

⚽14th November, Tuesday, 2023
Group C – Brazil v New Caledonia | 02:30 PM (IST) | 09:00 AM (GMT) | 04:00 AM (EST) | Jakarta International Stadium

Group D – Senegal v Poland | 02:30 PM (IST) | 09:00 AM (GMT) | 04:00 AM (EST) | Si Jalak Harupat Stadium

Group C – England v IR Iran | 05:30 PM (IST) | 12:00 PM (GMT) | 07:00 AM (EST) | Jakarta International Stadium

Group D – Japan v Argentina | 05:30 PM (IST) | 12:00 PM (GMT) | 07:00 AM (EST) | Si Jalak Harupat Stadium

⚽15th November, Wednesday, 2023
Group E – USA v Burkina Faso | 02:30 PM (IST) | 09:00 AM (GMT) | 04:00 AM (EST) | Jakarta International Stadium

Group F – Mexico v Venezuela | 02:30 PM (IST) | 09:00 AM (GMT) | 04:00 AM (EST) | Si Jalak Harupat Stadium

Group E – France v Korea Republic | 05:30 PM (IST) | 12:00 PM (GMT) | 07:00 AM (EST) | Jakarta International Stadium

Group F – New Zealand v Germany | 05:30 PM (IST) | 12:00 PM (GMT) | 07:00 AM (EST) | Si Jalak Harupat Stadium

⚽16th November, Thursday, 2023
Group B – Canada v Mali | 02:30 PM (IST) | 09:00 AM (GMT) | 04:00 AM (EST) | Gelora Bung Tomo Stadium

Group B – Uzbekistan v Spain | 02:30 PM (IST) | 09:00 AM (GMT) | 04:00 AM (EST) | Manahan Stadium

Group A – Morocco v Indonesia | 05:30 PM (IST) | 12:00 PM (GMT) | 07:00 AM (EST) | Gelora Bung Tomo Stadium

Group A – Ecuador v Panama | 05:30 PM (IST) | 12:00 PM (GMT) | 07:00 AM (EST) | Manahan Stadium

⚽17th November, Friday, 2023
Group D – Poland v Argentina | 02:30 PM (IST) | 09:00 AM (GMT) | 04:00 AM (EST) | Jakarta International Stadium

Group D – Senegal v Japan | 02:30 PM (IST) | 09:00 AM (GMT) | 04:00 AM (EST) | Si Jalak Harupat Stadium

Group C – England v Brazil | 05:30 PM (IST) | 12:00 PM (GMT) | 07:00 AM (EST) | Jakarta International Stadium

Group C – IR Iran v New Caledonia | 05:30 PM (IST) | 12:00 PM (GMT) | 07:00 AM (EST) | Si Jalak Harupat Stadium

⚽18th November, Saturday, 2023
Group F – Germany v Venezuela | 02:30 PM (IST) | 09:00 AM (GMT) | 04:00 AM (EST) | Jakarta International Stadium

Group F – New Zealand v Mexico | 02:30 PM (IST) | 09:00 AM (GMT) | 04:00 AM (EST) | Si Jalak Harupat Stadium

Group E – USA v France | 05:30 PM (IST) | 12:00 PM (GMT) | 07:00 AM (EST) | Jakarta International Stadium

Group E – Burkina Faso v Korea Republic | 05:30 PM (IST) | 12:00 PM (GMT) | 07:00 AM (EST) | Si Jalak Harupat Stadium.


🔥 FOOTBALL LIVE MATCH





♦️FIFA U17 WORLD CUP
World cup 3rd place Playoffs 

FIFA U-17 WORLD CUP 
Final ⚽🏆🔥

 🔥 *Machester City vs New Castle* 









FIFA U-17 World Cup 2023 – Round of 16
⚽20th November, Monday, 2023
Match – 37 | Group A runners-up v Group C runners-up | 02:00 PM (IST) | 08:30 AM (GMT) | 03:30 AM (EST) | Manahan Stadium

Match – 38 | Group B winners v Third-placed team from Group A, C or D | 05:30 PM (IST) | 12:00 PM (GMT) | 07:00 AM (EST) | Manahan Stadium

⚽21st November, Tuesday, 2023
Match – 43 | Group B runners-up v Group F runners-up | 02:00 PM (IST) | 08:30 AM (GMT) | 03:30 AM (EST) | Gelora Bung Tomo Stadium

Match – 44 | Group F winners v Group E runners-up | 02:00 PM (IST) | 08:30 AM (GMT) | 03:30 AM (EST) | Si Jalak Harupat Stadium.

Match – 40 | Group D winners v Third-placed team Group B, E or F | 05:30 PM (IST) | 12:00 PM (GMT) | 07:00 AM (EST) | Si Jalak Harupat Stadium

Match – 41 | Group A winners v Third-placed team Group C, D or E | 05:30 PM (IST) | 12:00 PM (GMT) | 07:00 AM (EST) | Gelora Bung Tomo Stadium

⚽22nd November, Wednesday, 2023
Match – 42 | Group C winners v Third-placed team Group A, B or F | 02:00 PM (IST) | 08:30 AM (GMT) | 03:30 AM (EST) | Jakarta International Stadium

Match – 39 | Group E winners v Group D runners-up | 05:30 PM (IST) | 12:00 PM (GMT) | 07:00 AM (EST) | Jakarta International Stadium

FIFA U-17 World Cup 2023 – Quarter Final
⚽24th November, Friday, 2023
Match – 45 | Winner of Match 38 v Winner of Match 44 | 02:00 PM (IST) | 08:30 AM (GMT) | 03:30 AM (EST) | Jakarta International Stadium

Match – 46 | Winner of Match 37 v Winner of Match 40 | 05:30 PM (IST) | 12:00 PM (GMT) | 07:00 AM (EST) | Jakarta International Stadium

⚽25th November, Saturday, 2023
Match – 47 | Winner of Match 39 v Winner of Match 42 | 02:00 PM (IST) | 08:30 AM (GMT) | 03:30 AM (EST) | Manahan Stadium

Match – 48 | Winner of Match 43 v Winner of Match 41 | 05:30 PM (IST) | 12:00 PM (GMT) | 07:00 AM (EST) | Manahan Stadium

RELATED NEWS |ARTICLE CONTINUES BELOW
FanCode to livestream FIFA U-17 World Cup in India
FanCode to livestream FIFA U-17 World Cup in India
Where and how to watch FIFA U-17 World Cup 2023 in UK?
Where and how to watch FIFA U-17 World Cup 2023 in UK?
Where and how to watch FIFA U-17 World Cup 2023 in USA?
Where and how to watch FIFA U-17 World Cup 2023 in USA?
FIFA U-17 World Cup 2023 – Semi-Final

⚽28th November, Tuesday, 2023
Match – 49 | Winner of Match 46 v Winner of Match 45 | 02:00 PM (IST) | 08:30 AM (GMT) | 03:30 AM (EST) | Manahan Stadium

Match – 50 | Winner of Match 47 v Winner of Match 48 | 05:30 PM (IST) | 12:00 PM (GMT) | 07:00 AM (EST) | Manahan Stadium

FIFA U-17 World Cup 2023 – Third Place Match
1st December, Friday, 2023
Match – 51 | Loser of Match 49 v Loser of Match 50 | 05:30 PM (IST) | 12:00 PM (GMT) | 07:00 AM (EST) | Manahan Stadium

FIFA U-17 World Cup 2023 – Final
2nd December, Saturday, 2023
Match 52 – Winner of Match 49 v Winner of Match 50 | 05:30 PM (IST) | 12:00 PM (GMT) | 07:00 AM (EST) | Manahan Stadium

Post a Comment

Previous Post Next Post